Fin du suspens dans une circonscription où tout pouvait basculer. L’Alliance Morisien prend le contrôle de Mahébourg/Plaine-Magnien mais Ritish Ramful vient encore s’imposer comme l’élément indéboulonnable de cette circonscription.
Il a fallu attendre 22 heures pour que la proclamation des résultats. Raison : le respect des procédures. Yvan Jean Louis, le Returning Officer explique que « les retards sont courants dans de tels exercices. Il faut s’assurer que toutes les procédures aient été respectées », dit-il. Il n’y a ainsi eu que deux pointages : un premier à 2 455 et le deuxième à 4 993 bulletins dépouillés. Il n’y a pas eu d’autres pointages, car le Returning Officer a décidé d’aller directement vers la proclamation finale des résultats.
À la fin de la journée, Ritish Ramful, de l’Alliance Nationale, prend la tête, suivi de Bobby Hurreeram et de Kavi Doolub de l’Alliance Morisien. Le no 12 est une des rares circonscription où un candidat travailliste sort en tête de liste.
Ritish Ramful a quitté le centre avant la proclamation des résultats. Richard Duval était, lui, parti bien avant, alors que les trois candidats du MMM se sont faufilés en douce après l’affichage du deuxième décompte.
La tendance s’était dessinée au premier pointage, les trois candidats orange et blanc avaient pris de l’avance et ce scénario n’a pas changé, provoquant un sentiment de découragement dans le camp mauve et de scepticisme chez Richard Duval et Stephan Toussaint.
Si Tony Apollon en est à sa troisième défaite, Kishore Pertab et Richard Duval ont, eux, subi deux revers dans une circonscription qui applique le « koupe transe ». Le vote bloc n’est plus d’actualité dans cette partie du pays où les gens votent pour une personne et non pas pour le parti. Ritish Ramful, du Parti travailliste, et Bobby Hurreeram, du MSM, prendront du galon avec ces deux victoires d’affilée. Quant à Stephan Toussaint, il perd dans sa nouvelle circonscription, mais espère être repêché comme député correctif. Il est avec Fazila Daureeawoo, Ashit Gungah, Mahen Jhugroo et Eddy Boissézon, les ministres qui n’ont pas été élus.
Vers 18 h 30, les partisans de l’Alliance Morisien se sont massés devant l’école du gouvernement Willoughby. Tambour, pétarades et cris de joie n’ont pas manqué.
Incident
Petit accrochage entre les sympathisants du MSM et le candidat Avinash Bissessur de l’Alliance Nationale. Il souhaitait vérifier s’il y avait matière à demander un nouveau décompte, mais a été pris à parti par des partisans qui lui reprochait d’avoir, avec ses agents, tenté de bousculer les candidats de l’Alliance Morisien la veille. La police a dû l’escorter jusqu’à la porte de derrière pour qu’il puisse quitter l’école, accompagné de quelques agents.
Ritish Ramful :
« J’aurai voulu des résultats différents, mais le peuple a décidé. Je souhaite bonne chance aux autres. »
Kavi Doolub :
« Un grand merci à toute l’équipe et à Bobby Hurreeram qui m’a emmené dans cette circonscription. Je suis élu pour la première fois dans une circonscription réputée difficile. Un grand merci à tous. »
Bobby Hurreeram:
« Une pensée spéciale pour Stephan Toussaint, mais dans chaque combat, il y a des gens qui tombent. Il faut arrêter de parler de « limpos » maintenant. Pravind Jugnauth passe par la grande porte. Je suis ravi que la circonscription 12 ait contribué à ce que Pravind Jugnauth redevienne le Premier ministre. »
circonscription N° 12 | ||||
Mahébourg/Plaine Magnien | ||||
CANDIDAT | PARTI | NOMBRE DE VOIX | % VOTES | |
1 | ABBOO Velaydon | Independent Candidate | 46 | 0.15 |
2 | AH-YAN Georges Chin-Fee | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 1794 | 5.82 |
3 | APOLLON Gilbert Tony | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 6120 | 19.84 |
4 | APPADU Ashvin, also known as Kevin | Independent Candidate | 101 | 0.33 |
5 | ARMOOGUM Diorella | Independent Candidate | 148 | 0.48 |
6 | BADAL Ranjit | Independent Candidate | 49 | 0.16 |
7 | BAHADOOR Hanumatee, also known as Rouma | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 4920 | 15.95 |
8 | BHEEKA Brigitte Danielle | Parti Kreol Morisien (PKM) | 335 | 1.09 |
9 | BISSESSUR Meckrajsingh, also known as Avinash Bissessur | L'Alliance Nationale | 10789 | 34.97 |
10 | DAWORAZ Dalmarajan | Independent Candidate | 65 | 0.21 |
11 | DOOKEE Keshina | Independent Candidate | 119 | 0.39 |
12 | DOOLUB Rameswar | L'Alliance Morisien | 11927 | 38.66 |
13 | DUVAL Christian Harold Richard | L'Alliance Nationale | 10568 | 34.26 |
14 | EMAMBOCUS MOHAMED NIZAM | Mouvement Ene Sel Direction | 53 | 0.17 |
15 | EMAMBOCUS MOHAMMAD IMTEHAZ | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 161 | 0.52 |
16 | FOOLCHAND Akshay Kumar | 100% Citoyens | 171 | 0.55 |
17 | FOZOO Louis Roland | Lalit | 125 | 0.41 |
18 | HURREERAM Mahendranuth Sharma, also known as Bobby Hurreeram | L'Alliance Morisien | 12296 | 39.86 |
19 | IYANASEE Lindley Jean Philippe, also known as Jean | Independent Candidate | 61 | 0.2 |
20 | JASGRAY Avinash, also known as Vashil | Mouvman Zeness Morisien | 1409 | 4.57 |
21 | KHELAWON Parmeswar | Mouvement Ene Sel Direction | 22 | 0.07 |
22 | MAHADOO Harshani | Reform Party | 979 | 3.17 |
23 | MEETOO DEEPSHIKHA DEVI | Lalians Lespwar | 118 | 0.38 |
24 | MEETOO GANESS | Independent Candidate | 28 | 0.09 |
25 | MUNGROO Moonaswar | Independent Candidate | 45 | 0.15 |
26 | NADAL Yvon | Parti Kreol Morisien (PKM) | 329 | 1.07 |
27 | NUNNOO Ackbar E Azam | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 132 | 0.43 |
28 | OCHOOTOYA Abdool Kadeer Jaylani | Independent Candidate | 303 | 0.98 |
29 | PERRINE Jean Kinsley | Mouvement Ene Sel Direction | 40 | 0.13 |
30 | PERTAB Kishore Kumar | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 4368 | 14.16 |
31 | RABOUDE Bryan Darren William | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 102 | 0.33 |
32 | RAMFUL Dhananjay, also known as Ritish Ramful | L'Alliance Nationale | 13295 | 43.1 |
33 | SHIBOO Prakash, also known as Ashok | Independent Candidate | 81 | 0.26 |
34 | SOMAR Sookdeo | Independent Candidate | 57 | 0.18 |
35 | THUMIAH Vishnu | Independent Candidate | 51 | 0.17 |
36 | TOUSSAINT Jean Christophe Stephan | L'Alliance Morisien | 10502 | 34.04 |
37 | TRIFILIO Marie Lydie Ariane Marjorie | 100% Citoyens | 193 | 0.63 |
38 | VEERABADREN Billy | Parti Kreol Morisien (PKM) | 339 | 1.1 |
39 | VILLENEUVE ANAUDIN Karl Nicholas | 100% Citoyens | 306 | 0.99 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !