Savez-vous quels sont les secteurs où les employés reçoivent les salaires les plus élevés ? Et les activités où les salariés sont les moins rémunérés ? Étiez-vous au courant que le nombre de travailleurs étrangers évoluant dans ces secteurs a baissé ?
Publicité
Statistics Mauritius fait le point sur ces questions dans un récent rapport.
Ces secteurs où les salaires ont grimpé ou baissé
Entre mars 2020 et mars 2021, le salaire moyen a augmenté dans divers secteurs, notamment la manufacture, le secteur d’exportation, la santé, le commerce, le secteur financier ou encore l’immobilier. C’est dans le secteur des assurances que l’on enregistre la plus forte hausse du salaire moyen, qui est passé de Rs 44 474 à Rs 48 377. Cependant, au cours de la même période, il y a eu un recul dans le salaire moyen dans d’autres activités : le transport, les activités professionnelles ou encore le domaine administratif.
Évolution du salaire moyen
Industries | Mars 2019 | Mars 2020 | Mars 2021 |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | Rs 23 957 | Rs 24 646 | Rs 24 553 |
Industrie manufacturière | Rs 19 365 | Rs 20 586 | Rs 21 536 |
…dont le textile et l’habillement | Rs 17 579 | Rs 17 029 | Rs 19 775 |
Construction | Rs 28 046 | Rs 30 581 | Rs 30 024 |
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles | Rs 23 639 | Rs 24 384 | Rs 26 378 |
Transport et entreposage | Rs 40 156 | Rs 42 801 | Rs 34 849 |
Hébergement et restauration | Rs 20 791 | Rs 20 963 | Rs 20 505 |
TIC | Rs 39 879 | Rs 45 279 | Rs 44 282 |
Activités financières et d’assurance | Rs 54 382 | Rs 55 144 | Rs 56 750 |
… dont l’intermédiation monétaire | Rs 56 914 | Rs 58 189 | Rs 59 616 |
…dont le crédit-bail et autres activités de crédit | Rs 37 967 | Rs 44 574 | Rs 43 896 |
…dont l’assurance, la réassurance et le financement des retraites | Rs 43 423 | Rs 44 474 | Rs 48 377 |
Immobilier | Rs 44 142 | Rs 46 645 | Rs 47 583 |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | Rs 47 548 | Rs 50 128 | Rs 48 805 |
Activités de services administratifs et de soutien | Rs 19 413 | Rs 24 950 | Rs 19 986 |
Administration publique et défense ; sécurité sociale | Rs 36 070 | Rs 37 114 | Rs 37 940 |
Éducation | Rs 35 731 | Rs 37 025 | Rs 37 144 |
Santé | Rs 36 893 | Rs 38 100 | Rs 40 656 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Rs 23 273 | Rs 24 338 | Rs 24 090 |
Secteur d’exportation | Rs 17 963 | Rs 18 366 | Rs 20 358 |
*En bleu, les activités où les salaires ont grimpé entre mars 2020 et mars 2021. Et en jaune, les secteurs où les salaires ont baissé. Dans les autres secteurs, le salaire moyen est resté plus ou moins stable. |
19 662 travailleurs étrangers recensés dans le secteur manufacturier
Le Top 3 des secteurs où l’on compte le plus de travailleurs étrangers
- Secteur manufacturier 19 662*
- Secteur d’exportation 17 942
- Construction 6 901
*Parmi, l’on compte 15 683 travailleurs étrangers dans le textile et l’habillement et 2 330 dans l’alimentaire.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !