À l’exception de la pomme de terre locale et du piment, les prix des autres légumes poursuivent leur courbe descendante. C’est, toutefois, la carotte qui enregistre la baisse la plus importante. Et pour cause, son prix moyen est passé de Rs 36,10 en juin à Rs 14,40 en juillet, dévoile Retail Scan Services dans son dernier sondage sur les légumes publié cette semaine.
Publicité
Produits | Prix les moins chers | Prix les plus chers |
---|---|---|
Légumes | ||
Ail | Rs 80 | Rs 100 |
Bringelle | Rs 20 | Rs 35 |
Carotte | Rs 10 | Rs 20 |
Concombre | Rs 15 | Rs 55 |
Giraumon | Rs 10 | Rs 20 |
Oignon rouge | Rs 15 | Rs 20 |
Piment long | Rs 100 | Rs 140 |
Pomme d’amour | Rs 30 | Rs 50 |
Pomme de terre (importée) | Rs 15 | Rs 20 |
Pomme de terre (locale) | Rs 15 | Rs 23 |
Fruits | ||
Banane | Rs 3 | Rs 6 |
Orange | Rs 5 | Rs 10 |
Pomme verte | Rs 5 | Rs 10 |
Pomme rouge | Rs 5 | Rs 10 |
La baisse des prix se maintient
Vous réaliserez, ce mois-ci, des économies sur l’achat de la pomme d’amour, de la carotte, de l’aubergine, du concombre ou encore du giraumon. Par contre, prévoyez plus de sous si vous comptez consommer de la pomme de terre locale ou encore du piment car leurs prix ont grimpé. Voici l’évolution des prix de ces divers légumes depuis le début de l’année à ce jour.
Prix moyen au demi-kilo | mi-janvier | mi-février | mi-mars | fin mars/début avril | mi-mai | mi-juin | mi-juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Légumes | |||||||
Pomme d’amour | Rs 53,89 | Rs 53,89 | Rs 118,33 | Rs 116,67 | Rs 90,60 | Rs 56,60 | Rs 38,30 |
Bringelle | Rs 42,50 | Rs 61,67 | Rs 25,56 | Rs 30 | Rs 32,80 | Rs27,20 | Rs 23,90 |
Ail | Rs100 | Rs 93,33 | Rs 78,89 | Rs 80 | Rs 76,70 | Rs82,40 | Rs 82,20 |
Carotte | Rs 31,67 | Rs 37,22 | Rs 54,44 | Rs 47,22 | Rs 61,30 | Rs36,10 | Rs 14,40 |
Pomme de terre (importée) | Rs 18 | Rs 18 | Rs 18,25 | Rs 18,29 | Rs 18,10 | Rs15,10 | Rs 15 |
Pomme de terre (locale) | Rs 18 | Rs 18,44 | Rs 18,44 | Rs 18,19 | Rs 18,10 | Rs17,80 | Rs 18,90 |
Piment (long) | Rs 95,56 | Rs 125 | Rs 191,25 | Rs 160 | Rs 147,20 | Rs117,20 | Rs 122,80 |
Oignon rouge | Rs 25 | Rs 25,56 | Rs 25 | Rs 21,44 | Rs 18,60 | Rs16,70 | Rs 16,60 |
Concombre blanc (unité) | Rs 38,75 | Rs 35,56 | Rs 24,38 | Rs 26,11 | Rs 25 | Rs33,90 | Rs 32,80 |
Giraumon | Rs 28,75 | Rs 23,13 | Rs 30 | Rs 23,13 | Rs 24,40 | Rs18,90 | Rs 14,60 |
Prix à l’unité | mi-janvier | mi-février | mi-mars | fin mars/début avril | mi-mai | mi-juin | mi-juillet |
Fruits | |||||||
Banane (locale) | Rs 5,38 | Rs 4,31 | Rs 3,89 | Rs 4,44 | R s4,60 | Rs 4,40 | Rs 4,90 |
Pomme (rouge) | Rs 7,78 | Rs 8,13 | Rs8,33 | Rs 10 | Rs 7,90 | Rs 8,30 | Rs 8,40 |
Pomme (verte) | Rs 8,89 | Rs 7,50 | Rs 8,13 | Rs 8 | Rs 7,90 | Rs 8,30 | Rs 8,40 |
Orange | Rs 5 | Rs 6,88 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 7,60 | Rs8,30 | Rs 8,90 |
Les prix affichés dans neuf marchés ce mois-ci
Produits | Ste- Croix | Flacq | P.-Louis | Q.-Bornes | Curepipe | Rose-Hill | Mahébourg | Vacoas | R.- Belle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomme d’amour | Rs 30 | Rs 50 | Rs 40 | Rs 40 | Rs 45 | Rs 35 | Rs 40 | Rs 30 | Rs 35 |
Bringelle | Rs 20 | Rs 25 | Rs 20 | Rs 25 | Rs 30 | Rs 35 | Rs 20 | Rs 20 | Rs 20 |
Ail | Rs 80 | Rs 80 | Rs 80 | Rs 100 | Rs 80 | Rs 80 | Rs 80 | Rs 80 | Rs 80 |
Carotte | Rs 10 | Rs 20 | Rs 15 | Rs 18 | Rs 10 | Rs 20 | Rs 15 | Rs 10 | Rs 12 |
Pomme de terre importée | Rs 15 | Rs 15 | Rs 18 | Rs 15 | Rs 20 | Rs 15 | Rs 18 | Rs 18 | Rs 16 |
Pomme de terre locale | Rs 23 | Rs 18 | Rs 22 | Rs 15 | Rs 20 | Rs 20 | Rs 18 | Rs 18 | Rs 16 |
Piment (long) | Rs 115 | Rs 120 | Rs 140 | Rs 140 | Rs 125 | Rs 125 | Rs 120 | Rs 100 | Rs 120 |
Oignon rouge | Rs 15 | Rs 15 | Rs 18 | Rs 16 | Rs 18 | Rs 20 | Rs 15 | Rs 16 | Rs 16 |
Concombre blanc | Rs 20 | Rs 55 | Rs 30 | Rs 40 | Rs 25 | Rs 35 | Rs 35 | Rs 15 | Rs 40 |
Giraumon | Rs 12 | Rs 10 | Rs 15 | Rs 14 | Rs 15 | Rs 20 | Rs 15 | Rs 15 | Rs 15 |
Banane (locale) | Rs 3 | Rs 5 | Rs 5 | Rs 5 | Rs 6 | Rs 5 | Rs 5 | Rs 5 | Rs 5 |
Pomme (granny) | Rs 5 | Rs 5 | Rs 10 | Rs 6 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 |
Pomme (top red) | Rs 5 | Rs 5 | Rs 10 | Rs 6 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 |
Orange | Rs 5 | Rs 5 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 | Rs 10 |
Vacoas le moins cher, Quatre-Bornes le plus cher
Rs 93. C’est l’écart de prix entre le panier le plus cher et celui le moins cher. C’est à Vacoas qu’on peut acheter les légumes à meilleur marché. Il faut compter Rs 357 pour une tente contenant quatorze légumes et fruits, soit 13,3 % moins cher que le panier moyen des autres marchés. A contrario, le bazar le plus cher est celui de Quatre-Bornes, avec un panier coûtant Rs 450, soit 9,3 % plus cher par rapport aux autres marchés.
Prix du panier par marché
Marchés | mi-janvier | mi-février | mi-mars | fin mars/début avril | mi-mai | mi-juin | mi-juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatre-Bornes | Rs525,13 | Rs 517,13 | Rs548,38 | Rs 562 | Rs 549 | Rs492 | Rs 450 |
Sainte-Croix | Rs473 | Rs 470 | Rs 629 | Rs 530 | Rs 514 | Rs464,80 | Rs 358 |
Flacq | Rs446 | Rs 493,50 | Rs563 | Rs 532,29 | Rs 552,40 | Rs405,50 | Rs 428 |
Rose-Belle | Rs461 | Rs 506 | Rs 641,63 | Rs580 | Rs 571 | Rs448,80 | Rs 405 |
Vacoas | Rs440,50 | Rs 510,31 | Rs 621 | Rs 542,50 | Rs 479 | Rs372 | Rs 357 |
Mahébourg | Rs431 | Rs 528 | Rs611 | Rs 566 | Rs 554 | Rs545,10 | Rs 411 |
Port-Louis | Rs501,75 | Rs 578,50 | Rs 622 | Rs 637,19 | Rs 540,30 | Rs452,80 | Rs 433 |
Rose-Hill | Rs543 | Rs 523 | Rs 654,50 | Rs586,41 | Rs 553,10 | Rs545,10 | Rs 440 |
Curepipe | Rs491 | Rs 541 | Rs 643,50 | Rs 625 | Rs 554 | Rs452 | Rs 424 |
Collaboration Défi-Plus/Retail Scan Services
Cette page a été réalisée en collaboration avec Retail Scan Services. Pour cette étude, la société de veille économique s’est basée sur les prix de vente de quatorze fruits et légumes pratiqués dans neuf marchés à travers l’île (Flacq, Port-Louis, Quatre-Bornes, Curepipe, Rose-Hill, Vacoas, Rose-Belle, Mahébourg et Sainte-Croix) pour la période de juillet (milieu du mois).
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !