Quels sont les légumes et les fruits qui accusent une baisse de prix ? Et quels sont les produits qui ont vu leur prix flamber ? Retail Scan Services donne des indications pertinentes dans son relevé de prix publié ce mois-ci.
Publicité
La plupart des légumes frappés d’une baisse des prix
Les consommateurs peuvent souffler. Et pour cause, plusieurs légumes accusent une baisse de prix, à l’instar de la bringelle, du concombre, de l’oignon ou encore de la pomme de terre (importée et locale). Autre observation, le giraumon et la pomme d’amour coûtent moins cher par rapport au mois de février. Par contre, la carotte a vu son prix grimper. Au niveau des fruits, les consommateurs devront débourser plus de sous pour acheter des bananes et des pommes rouges. A contrario, les prix des oranges et des pommes vertes sont plus abordables par rapport à février.
Les prix moyens affichés | |||
Légumes | Fin janvier | Fin février | Fin mars |
Ail | Rs 78,90 | Rs 78,90 | Rs 78,90* |
Bringelle | Rs 28,10 | Rs 27,20 | Rs 23,90 |
Carotte | Rs30 | Rs 35,60 | Rs 47,20 |
Concombre blanc (unité) | Rs 36,10 | Rs35 | Rs 28,90 |
Giraumon | Rs 23,70 | Rs 28,30 | Rs 25,80 |
Oignon rouge | Rs 20,70 | Rs 20,70 | Rs 18,30 |
Piment (long) | Rs 72,20 | Rs80 | Rs 80,60 |
Pomme d’amour | Rs 62,80 | Rs 82,20 | Rs 78,90 |
Pomme de terre (importée) | Rs20 | Rs20 | Rs18 |
Pomme de terre (locale) | Rs 18,60 | Rs 19,40 | Rs 17,90 |
*Prix au demi-kilo. |
Fruits | Fin janvier | Fin février | Fin mars |
Banane (locale) | Rs 5,60 | Rs 5,90 | Rs 6* |
Orange | Rs 7,20 | Rs 7,80 | Rs 7,20 |
Pomme (verte) | Rs 5,60 | Rs 7,20 | Rs 6,70 |
Pomme (rouge) | Rs 8,30 | Rs 8,30 | Rs 8,90 |
*Prix à l’unité. |
Prix du panier des marchés de l’île
Rose-Hill
Rs 403
Vacoas
Rs 422
Sainte-Croix
Rs 423
Flacq
Rs 426
Rose-Belle
Rs 464
Curepipe
Rs 466
Mahébourg
Rs 471
Port-Louis
Rs 473
Quatre-Bornes
Rs 476
Les prix le + cher et le - cher
Produits | Moins cher | Plus cher |
Légumes | ||
Ail | Rs70 | Rs80 |
Bringelle | Rs15 | Rs30 |
Carotte | Rs35 | Rs60 |
Concombre blanc | Rs20 | Rs45 |
Giraumon | Rs20 | Rs35 |
Oignon rouge | Rs16 | Rs20 |
Piment long | Rs50 | Rs120 |
Pomme d’amour | Rs50 | Rs100 |
Pomme de terre locale | Rs16 | Rs20 |
Fruits | ||
Banane | Rs5 | Rs7 |
Orange | Rs5 | Rs15 |
Pomme verte | Rs5 | Rs10 |
Pomme rouge | Rs5 | Rs15 |
Baisse de 2,1 % en mars
Si Curepipe était le marché le plus cher en février, c’est Quatre-Bornes qui se distingue à cette place en mars avec un panier coûtant Rs 476. Ce qui représente une hausse de 6,5 % par rapport aux autres marchés. Parallèlement, Rose-Hill est le marché le moins élevé (Ndlr : C’était Vacoas le bazar le moins cher en février), avec un panier pesant Rs 403, soit 9,9 % de moins comparativement aux autres marchés. La différence entre le panier de Quatre-Bornes et celui de Rose-Hill est de Rs 73. Pour fin mars, le prix moyen du panier de tous bazars est passé de Rs 456,60 à Rs 447,10, soit une baisse de 2,1 %, observe Retail Scan Services.
Les prix affichés dans neuf marchés | |||||||||
Produits | Flacq | Port- Louis | Mahébourg | Vacoas | Quatre-Bornes | Sainte-Croix | Rose- Belle | Curepipe | Rose- Hill |
Ail | Rs80 | Rs80 | Rs80 | Rs80 | Rs70 | Rs80 | Rs80 | Rs80 | Rs80 |
Bringelle | Rs30 | Rs15 | Rs25 | Rs25 | Rs25 | Rs20 | Rs20 | Rs30 | Rs25 |
Carotte | Rs40 | Rs50 | Rs50 | Rs50 | Rs35 | Rs35 | Rs45 | Rs60 | Rs60 |
Concombre blanc | Rs25 | Rs20 | Rs30 | Rs25 | Rs45 | Rs30 | Rs35 | Rs30 | Rs20 |
Giraumon | Rs25 | Rs25 | Rs25 | Rs25 | Rs27 | Rs20 | Rs25 | Rs25 | Rs35 |
Oignon rouge | Rs20 | Rs20 | Rs18 | Rs16 | Rs18 | Rs18 | Rs17 | Rs18 | Rs20 |
Piment (long) | Rs100 | Rs80 | Rs80 | Rs60 | Rs120 | Rs85 | Rs80 | Rs70 | Rs50 |
Pomme d’amour | Rs50 | Rs100 | Rs90 | Rs80 | Rs80 | Rs80 | Rs90 | Rs90 | Rs50 |
Pomme de terre importée | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 |
Pomme de terre locale | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs18 | Rs16 | Rs17 | Rs18 | Rs18 | Rs20 |
Banane (locale) | Rs5 | Rs7 | Rs7 | Rs5 | Rs7 | Rs5 | Rs6 | Rs7 | Rs5 |
Orange | Rs5 | Rs15 | Rs10 | Rs5 | Rs5 | Rs5 | Rs10 | Rs5 | Rs5 |
Pomme verte | Rs5 | Rs10 | Rs10 | Rs5 | Rs5 | Rs5 | Rs10 | Rs5 | Rs5 |
Pomme rouge | Rs5 | Rs15 | Rs10 | Rs10 | Rs5 | Rs5 | Rs10 | Rs10 | Rs10 |
*En caractères gras, le prix le plus cher; en italique, le prix le moins cher. |
Collaboration Défi-Plus/Retail Scan Services
Cette page a été réalisée en collaboration avec Retail Scan Services. Pour cette étude, la société de veille économique s’est basée sur les prix de vente de quatorze fruits et légumes pratiqués dans neuf marchés à travers l’île (Flacq, Port-Louis, Quatre-Bornes, Curepipe, Rose-Hill, Vacoas, Rose-Belle, Mahébourg et Sainte-Croix) à la fin de mars.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !