L’industrie touristique mauricienne continue à afficher la bonne santé. D’ici décembre, le pays pourrait accueillir 1 395 000 touristes. Le nombre pourrait passer 1 450 000 en 2019 pour des revenus de Rs 67,5 milliards contre Rs 64 milliards en 2018 et Rs 60, 3 milliards en 2017.
Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, durant les neuf premiers mois de 2018, 975 066 touristes ont visité le pays contre 934 679 en 2017. Ce qui représente une hausse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. Au total, 71% de nos visiteurs viennent de nos principaux marchés touristiques.
Les arrivées touristiques en provenance de nos principaux marchés | |||
Pays | Arrivées touristiques | ||
Janvier- Septembre 2017 | Janvier-Septembre 2018 | % changement | |
France | 180930 | 190417 | +5,2 |
Royaume-Uni | 102467 | 104123 | +1,6 |
Ile de la Réunion | 106888 | 100095 | -6,4 |
Allemagne | 78443 | 88206 | +12,4 |
Afrique du Sud, Rép. | 76448 | 87484 | +14,4 |
Inde | 65267 | 68385 | +4,8 |
Rép. de Chine | 60332 | 55017 | -8,8 |
Marchés principaux au total | 670775 | 693727 | +3,4 |
Tous les pays | 934679 | 975066 | +4,3 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !