Mise à jour
June 14, 2022, 7:20 am
Image
Pour l’année financière 2022/23, le gouvernement aura besoin de Rs 152 milliards, provenant du Consolidated Fund. Ce, afin de financer les dépenses courantes et d’investissement pour le fonctionnement des services gouvernementaux.
Le ministre des Finances a présenté l’Appropriation 2022/23 Bill à l’Assemblée nationale à cet effet lundi.
Ci-dessous à quoi servira cet argent :
| Dépenses courantes (Rs) | Investissement (Rs) | Total(Rs) | |
|---|---|---|---|
| Bureau du Président | 70,4 millions | 19,6 millions | 90 millions |
| Bureau du vice-président | 15,8 millions | - | 15,8 millions |
| Assemblée nationale | 250,5 millions | 21 millions | 271,5 millions |
| Dépenses courantes (Rs) | Investissement (Rs) | Total(Rs) | |
|---|---|---|---|
| Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission | 4 millions | - | 4 millions |
| Bureau du Commissaire électoral | 260,5 millions | - | 260,5 millions |
| Judiciaire | 640,3 millions | 56,7 millions | 697 millions |
| Public Service Commission et Disciplined Forces Service Commission | 125,5 millions | 17,5 millions | 142,5 millions |
| Public Bodies Appeal Tribunal | 18 millions | 800 000 | 18,8 millions |
| Office of Ombudsman | 19,5 millions | - | 16,4 millions |
| National Audit Office | 193 millions | - | 193 millions |
| Employment Relations Tribunal | 23,5 millions | - | 23,5 millions |
| Local Government Service Commission | 47,4 millions | 9,1 millions | 56,5 millions |
| Independent Commission Against Corruption | 247 millions | 3 millions | 250 millions |
| National Human Rights Commission | 29,5 millions | 3 millions | 32,5 millions |
| Bureau de l’Ombudsperson for Children | 19,5 millions | 6 millions | 25,5 millions |
| Independent Police Complaints Commission | 14,4 millions | - | 14,4 millions |
| Financial Crime Commission | 10 millions | - | 10 millions |
| Office of Ombudsperson for Financial Services | 12,9 millions | - | 12,9 millions |
Ministères
| Dépenses courantes (Rs) | Investissement (Rs) | Total (Rs) | |
|---|---|---|---|
| Bureau du Premier ministre | 993,9 millions | 446,1 millions | 1,4 milliard |
| Communications externes | 20,3 millions | - | 20,3 millions |
| Aviation Civile | 327 millions | 123 millions | 450 millions |
| Government Printing | 166 millions | 30 millions | 196 millions |
| Police | 9,7 milliards | 1,2 milliard | 10,9 milliards |
| Rodrigues | 4 milliards | 895 millions | 4,9 milliards |
| Institutions réformatrices | 101,1 millions | 12,9 millions | 114 millions |
| Administration des zones maritimes | 28 millions | 4 millions | 32 millions |
| Forensic Science Laboratory | 114 millions | 153 millions | 267 millions |
| Prison | 918,4 millions | 55,6 millions | 974 millions |
| Logement et terres | 562,6 millions | 1,3 milliard | 1,9 milliard |
| Département d’évaluation | 126,5 millions | 8,5 millions | 135 millions |
| Tourisme | 329 millions | 23 millions | 352 millions |
| Éducation | 17,2 milliards | 1,1 milliard | 18,3 milliards |
| Administrations régionales | 4,2 milliards | 740 millions | 4,9 milliards |
| National Disaster Risk Reduction | 23,7 millions | 2,7 millions | 26,4 millions |
| Pompiers | 622 millions | 188 millions | 810 millions |
| Météo | 109,3 millions | 12,6 millions | 121,90 millions |
| Transport | 1,8 milliard | 379 millions | 2,2 milliards |
| Affaires étrangères | 1,3 milliard | 62,3 millions | 1,4 milliard |
| Human Rights Division | 24,4 millions | - | 24,4 millions |
| Finances | 4 milliards | 338,9 millions | 4,3 milliards |
| Central Procurement Board | 72 millions | - | 72 millions |
| Trésorerie | 167 millions | 8,4 millions | 175,4 millions |
| Statistics Mauritius | 446,5 millions | 31 millions | 477,5 millions |
| Corporate and Business Registration Department | 142,8 millions | 1,5 million | 144,3 millions |
| Dépenses courantes (Rs) | Investissement (Rs) | Total (Rs) | |
|---|---|---|---|
| Registrar-General | 116,5 millions | 39,8 millions | 156,3 millions |
| Énergie et utilités publiques | 244 millions | 2,5 milliards | 4,7 milliards |
| Intégration sociale | 614 millions | 23 millions | 637 millions |
| Sécurité sociale | 46,4 milliards | 70 millions | 46,4 milliards |
| Développement industriel et PME | 479 millions | 34 millions | 513 millions |
| Environnement | 392,3 millions | 25,7 millions | 418 millions |
| Gestion des déchets et des plages | 810,7 millions | 14,3 millions | 825 millions |
| Services financiers | 297 millions | 15 millions | 312 millions |
| Bureau du Solicitor-General | 323 millions | 11 millions | 334 millions |
| Bureau du Directeur des poursuites publiques | 157,3 millions | 20,7 millions | 178 millions |
| Bureau du Parliamentary Counsel | 22,7 millions | - | 22,7 millions |
| Agro-industrie | 2 milliards | 342 millions | 2,4 milliards |
| Jeunesse et sports | 633 millions | 155 millions | 788 millions |
| Infrastructures | 801,9 millions | 3,1 milliards | 3,9 milliards |
| NDU | 271 millions | 523 millions | 794 millions |
| Technologie de l’information | 689,8 millions | 216,2 millions | 906 millions |
| Travail | 828 millions | 40 millions | 868 millions |
| Commerce | 167,4 millions | 12,6 millions | 180 millions |
| Santé | 12,2 milliards | 2,5 milliards | 14,7 milliards |
| Économie bleue | 225,8 millions | 19,2 millions | 245 millions |
| Pêche | 326,6 millions | 73,4 millions | 400 millions |
| Égalité des genres | 478,5 millions | 21,5 millions | 500 millions |
| Bien-être social | 365,1 millions | 21,9 millions | 387 millions |
| Arts et culture | 456 millions | 134 millions | 590 millions |
| Service publique | 271 millions | 196 millions | 467 millions |
| Centrally Managed Expenses of Government | 2,8 milliards | - | 2,8 milliards |
| Centrally Managed Initiatives of Government | 7,4 milliards | 4,4 milliards | 11,8 milliards |
| Réserves | 600 millions | 200 millions | 800 millions |
Total Rs 152 milliards
- Dépenses courantes Rs 130 milliards
- Investissement Rs 22 milliards
Publicité





