Dans son dernier « Annual Digest of Statistics », Statistics Mauritius consacre un volet aux autobus en circulation sur les routes mauriciennes. Découvrez les détails chiffrés sur le « bus operational statistics » entourant la flotte d’autobus opérationnelle et les accidents ide la circulation.
Publicité
ANNÉES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Nombre d’autobus | 2 008 | 2 031 | 2 035 | 2 029 |
*Ces chiffres concernent des autobus détenant un Road Service Licence, c’est-à-dire des autobus qui circulent sur des itinéraires proclamés qui facturent des tarifs individuels, y compris les données sur les voyages ou trajets spéciaux.
Accidents | |||||
---|---|---|---|---|---|
Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Nombre d’accidents | 26 400 | 28 476 | 29 277 | 29 627 | 29 075 |
Taux pour 100 000 habitants | 2 165 | 2 333 | 2 397 | 2 425 | 2 379 |
Taux pour 1 000 véhicules automobiles immatriculés | 58 | 60 | 59 | 57 | 54 |
Nombre de véhicules automobiles impliqués | 51 264 | 55 617 | 57 335 | 58 178 | 56 962 |
Taux pour 1 000 véhicules automobiles immatriculés | 113 | 117 | 116 | 112 | 105 |
Casualties /victimes | |||||
Nombre total de victimes | 3 592 | 3 722 | 3 862 | 4 209 | |
Types d’accidents | |||||
Fatals* | 137 | 139 | 144 | 157 | 143 |
Grièvement blessés | 505 | 530 | 512 | 560 | 597 |
Légèrement blessés | 2 950 | 3 053 | 3 206 | 3 492 | 2 978 |
Victimes classées par usagers de la route | |||||
Piétons | 607 | 569 | 594 | 656 | 571 |
Cyclistes | 129 | 164 | 154 | 182 | 147 |
Passagers | 858 | 837 | 915 | 1,006 | 964 |
Conducteurs de véhicules automobiles | 1 998 | 2 152 | 2 199 | 2 365 | 2 036 |
Ces chiffres concernent des accidents de la route, des véhicules à moteur impliqués et des victimes (2014-2018)
*Excluant des accidents impliquant des vélos.
BON À SAVOIR
Avant 2002, un accident mortel était défini comme un accident où des décès étaient survenus dans les sept jours. À partir de 2002, un accident mortel est défini comme un accident où des décès sont survenus dans les 30 jours.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !