99 morts ont été enregistrés par la police sur les routes mauriciennes depuis le début de l'année 2023, soit sur une période de sept mois de demi. Un chiffre qui interpelle. En effet, pendant l’année 2022 entière, 61 personnes sont décédées dans 58 accidents de la route (contre 94 en 2023).
Publicité
Lors d’une opération menée du mercredi 9 au mardi 15 août, 4 947 procès-verbaux ont été dressés par la police pour diverses infractions au code de la route, alors que 31 855 véhicules ont été contrôlés. 2 937 contrevenants ont écopé d’une « fixed penalty ».
558 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse. 42 conducteurs ont été testés positifs à l’alcootest et 107 se fait épingler pour stationnement interdit.
La situation est jugée préoccupante par les acteurs de la prévention routière.
Les catégories de victimes
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Piétons | 21 | 34 | +13 |
Automobilistes | 2 | 8 | +6 |
Motocyclistes | 27 | 29 | +2 |
Passagers autos | 4 | 12 | +8 |
Cyclistes | 2 | 7 | +5 |
Passagers motos | 5 | 7 | +5 |
Aide-chauffeurs | 0 | 2 | +2 |
TOTAL | 61 | 99 | +38 |
2022 | 15/08/2022 | 15/08/2023 | +/- | % | |
---|---|---|---|---|---|
Nb d’accidents fatals | 99 | 58 | 94 | +36 | 60,3 |
Nb de morts | 108 | 61 | 99 | +38 | 60,7 |
Hommes vs Femmes qui ont péri sur nos routes en 2023
Catégories | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Piétons | 26 | 8 |
Conducteurs | 7 | 1 |
Motocyclistes | 30 | 0 |
Passagers autos | 9 | 3 |
Cyclistes | 6 | 0 |
Passagers motos | 7 | 0 |
Aide-chauffeurs | 2 | 0 |
TOTAL | 87 | 12 |
Les types de véhicules impliqués
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Voitures | 42 | 35 |
Taxis | 4 | 1 |
Fourgonnettes | 20 | 30 |
Véhicules de l’état | 7 | 8 |
Minibus | 7 | 4 |
Motocyclettes | 54 | 41 |
Autocyclettes | 4 | 5 |
Bicyclettes | 3 | 4 |
Vélos électriques | 1 | 2 |
Engins de chantier | 3 | 8 |
Métro léger | 0 | 2 |
TOTAL | 145 | 140 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !