L’annonce faite par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le jour de la fête de l’Indépendance en 2023, concernant la gratuité du préscolaire est mise en œuvre en janvier 2024. Cette mesure a suscité une réponse positive de la part des écoles privées payantes, puisque 410 sur 541 ont accepté les conditions établies par les autorités pour bénéficier de cette initiative. Pour plus de détails sur les écoles participantes, voir la liste suivante.
Publicité
La ‘Early Childhood Care & Education Authority’ (ECCEA) joue un rôle actif dans l’accompagnement des responsables d’établissements pour faciliter les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure. Selon les informations disponibles, les responsables d’écoles peuvent s’attendre à recevoir leurs ‘Operational Expenses’ vers le 10 janvier, avec des montants allant de Rs 240 000 à Rs 650 000. L’ECCEA va effectuer ce premier versement en se basant sur le nombre d’enfants inscrits dans chaque établissement en octobre 2023. Les déboursements suivants seront réalisés de manière trimestrielle.
Depuis l’annonce de la gratuité de la scolarité, les autorités ont intensifié les rencontres avec les directeurs d’écoles, que ce soit de manière individuelle ou collective, mettant en avant les avantages et opportunités qui découlent de cette initiative. Les écoles respectant l’ensemble des conditions requises ne pourront plus facturer de frais d’inscription ni de mensualités aux parents, une mesure visant à alléger le fardeau financier des familles.
Les professionnels de la petite enfance seront désormais rémunérés mensuellement, avec des versements effectués au début de chaque trimestre, sous réserve de la soumission d’un rapport financier à l’ECCEA. Pour être éligibles à ces nouvelles conditions, les écoles privées du préscolaire doivent être enregistrées auprès de l’ECCEA ; disposer d’un manager à temps plein et accueillir des enfants âgés de 3 ans ou plus jusqu’à leur entrée à l’école primaire. De plus, les managers devront détenir un Diploma in Early Childhood Management à partir de 2029, avec des formations placées sous la responsabilité du ministère de l’Éducation.
En dehors des heures de cours, les enfants seront confiés à des responsables au niveau de la section ‘Child Minding’. Ce service, qui n’est pas gratuit, constitue un engagement entre le parent et l’établissement, assurant la prise en charge de l’enfant jusqu’à l’arrivée de ses parents.
LES CONDITIONS
1 Manager pour chaque école
1 Assistant-Manager pour chaque école ayant une population de plus de 101 enfants
1 Teacher pour chaque groupe de 15 enfants
1 Assistant-Teacher pour chaque groupe de 15 enfants
1 School Attendant pour chaque groupe de 50 enfants (jusqu’à un maximum de 5)
SN | Name of Private Pre-primary Schools | Address |
---|---|---|
1 | Bambini PPS | Petit Village Goodlands |
2 | Belle-Etoile PPS | Kavirdas Rd, Roche Terre, Grand Gaube |
3 | Bethleem PPS | Le Marie Rd G Gaube |
4 | Bienvenue Ecole Maternelle | Terminus, Grande Pte Aux Piments |
5 | Butterfly Pre-Primary School | Royal Rd Bois Rouge |
6 | Children’s Paradise Pre Primary School | Soomaroo Lane, Pte Aux Piments |
7 | Coin Des Enfants | Royal Rd Khoyratty, Pamplemousses |
8 | Ecole Pre Primaire Happy Kids De Roches Noires | Fountain Rd Roche Noire |
9 | Florence Nightingale | Soomaroo Lane, Pte Aux Piments |
10 | Golden Kids Pre-Primary School | Bassin Rd, Riviere Du Rempart |
11 | Golden Kindergarten Pre Primary School | Mosque Rd Upper Vale |
12 | Goodlands The Leaders Pre-Primary School | Jagdambi Rd, Goodlands |
13 | Grand Bay Kindergarten Pps | Dispensary Rd, Grand Bay |
14 | Grand Gaube Dove Kindergarten | Royal Road, Grand Gaube |
15 | Happily Kids Du Nord | C25 Bernandin St Pamplemousses |
16 | Houd Houd Pre-Primary School | Royal Rd, Lower Vale |
17 | Kiddyland Kids | Royal Road, Khoyratty, Pamplemousses |
18 | Kids World Pre-Primary | Church Rd, Pte Aux Piments |
19 | La Cabane Fantino Pre Primary School | S Manrakhan St, Long Mountain |
20 | La Cite D’or Pps | Dhanush Lane, Le Hochet, Terre-Rouge |
21 | La Maison Verte Pps | Royal Rd, Pamplemousses |
22 | La Petite Bergere | Nehru Rf,Petit Raffray |
23 | Le Hochet Habibia Pre Primary School | Qadri Musjid Rd, Morcellement Goolamally, Le Hochet, Terre Rouge |
24 | Le Hochet Star Ecole Maternelle | Royal Road, Le Hochet, Terre Rouge |
25 | Le Joli Papillon Rouge Ltd | School Lane Grand Bay |
26 | Le Nid Group Ltee (Petit Raffray) | Royal Road Petit Raffray |
27 | Le Petit Cheval Rouge | Windmill Road, Petit Raffray |
28 | Le Petit Genie Du Nord Pre-Primary School | Hajee Acoob Street, Pamplemousses |
29 | Le Petit Poucet Pps | 2Nd Lane Dieudonner, Riche Terre |
30 | Les Choupettes Notre Dame De La Delivrance | Church Road, Notre Dame |
31 | Les Genies 1991 Pps | Royal Rd,Plaines Des Roches |
32 | Les Jolies Fleurs Ecole Maternelle | Morc Boucan, Grand Bay |
33 | Les Mirabelles | B11 La Salette Rd, Grand Bay |
34 | Les Moomins | Lois Lane Le Hochet, Terre Rouge |
35 | Les Oursons Pre Primary School Cap Malheureux | Village Hall Road, Cap-Malheureux |
36 | Les Petits Anges (Roche Terre) | La Tour Rd, Roche Terre |
37 | Les Petits Gamins Pps | Royal Rd, Roches Noires |
38 | Les Petits Lapinots Pps | Impasse Jouvence, D’epinay |
39 | Les Pommiers Pre Primary And Day Care Centre | John Kennedy St, Cottage |
40 | Les Poupee D’or Pps | Railway Rd, Goodlands |
41 | L’oiseau Bleu Pps | 35 Morc Ripailles, Pamplemousses |
42 | Mamidou Pps | Shivala Road, Mont Gout, Pamplemousses |
43 | Mere Theresa Pps | Residence Mere Theresa, Triolet |
44 | Mini Keum Pps | St Joseph Road Terre Rouge |
45 | Mon Plaisir Pps | Jhansi Rd, Poudre D’or Hamlet |
46 | Nanny’s Pps | A Beejadhur St, Riv Du Rempart |
47 | Navy Lucky Kids Pps | Arya Mandir Rd, Goodlands |
48 | Nightingale Pps | Royal Road .Long Mountain |
49 | Notre Dame Du Grand Pouvoir Pps | Football Playground Lane Roches Noires |
50 | Nou Zenfan Bois Marchand | Peer Jahangeer Street, Bois Marchand |
51 | Ocean Des Petits Pps | Major Lane, La Paix Piton |
52 | Orchids Pps | St Joseph Road, Grand Gaube |
53 | Paradise Angels Pre Primary School Ltd | Blue Star Lane, Le Hochet, Terre Rouge |
54 | Petit Bateau Pps | St Michel Rd, Grand Gaube |
55 | Pikachu Pokemon Pps | Schoenfield Road, Riviere Du Rempart |
56 | Rising Stars Of Les Cendrillons Pps And Day Care Ltd | Sadhu Rai Lane, Morcellement St Andre |
57 | Riviere Du Rempart Les Petits Anges Pre-Primary School Ltd | Schoenfeld Road Riviere Du Rempart |
58 | Rumi Pre Primary School | Trio Rd Triolet |
59 | Santa Claus Star Pps | Royal Road Long Mountain |
60 | St Mark Pps Poudre D’or | Pere Laval Street, Poudre Dor Village |
61 | Swami Vivekananda Pps | Royal Road, Long Mountain |
62 | Sweet Angels Pps | Royal Rd, D’epinay, Pamplemousses |
63 | Teletubbies Pps | No.219 Royal Rd, Riche Terre |
64 | The Little Angels Pps | 7Eme Mille Triolet |
65 | The Little Fairies Pps | Royal Road, Plaine Des Papayes |
66 | The Shining Kids | School Lane, Cottage |
67 | The Shining Star Pps | Shivala Rd, Poudre D’or Village |
68 | Triolet Little Darling Pps | Woodhoo Lane, Triolet |
69 | Umm Ul Qura Pps | Mohamedally Lane, Notre Dame |
70 | White Roses Pps | Baillache Lane, Long Mountain |
71 | Yuppy’s Pps | Railway Rd,Riv Du Rempart |
72 | Annsha PPS | Mathieu Road Deux Freres |
73 | Arc En Ciel | Mathieu Road Deux Freres |
74 | Bhavnah Husraj Genius Kids PPS and Day Care | Mission Cross Road Lallmatie |
75 | Bienheureux Saint Joseph PPS | Sans Souci Road Mt Blanche |
76 | Black Beauty PPS | Royal Road , Medine Camp de Masque |
77 | Blanche Neige Et Les Petits | Royal Road, l’Agrement St Pierre |
78 | BOUBA PPS | Royal Rd Quartier Militaire |
79 | Bouba et Frisquette PPS | Royal Road Caroline |
80 | Bugs Bunny Pre Primary Ltd | Royal Road, Bon Acceuil |
81 | Butterfly PPS | Royal Road, Brisee Verdiere |
82 | Camp Marcelin Oasis Pre Primary School | Camp Marcelin, Quatre Cocos |
83 | Dingle Bell Pre Primary School | Darwin Road Caroline Bel Air Riviere Seche |
84 | Disney Kids | Dodo Lane St Julien D’Hotman |
85 | Ecole De Promesse Et de Paix | Petit Verger St Pierre |
86 | Ecole des Fans D’Hollywood Pre-primary School | Royal Road, Brisee Verdiere |
87 | Ecole Maternelle De L’Est | Royal Road Pont Lardier Bel air Riviere seche |
88 | Emmanuel Des Anges Pre-Primary School | Avenue St Jean Belle Mare |
89 | Garden Paradise | Avenue des Colombes Mont Ida |
90 | Happy Kids Pps Gaetree Ltd | 36 Poivre Street Vuillemin, Q-Militaire |
91 | Higuldy Piguldy | School lane, Belvedere Brisee Verdiere |
92 | Humpty Dumpty | Boulet Rouge Centre de Flacq |
93 | Indigo early Years | Royal road , Camp Des Masque |
94 | Kids World | Royal road Camp-Itier |
95 | Kidz Club PPS | RCA School Lane Bon Accueil |
96 | La Belle Colombe PPS | Louis Dorbec Bel air Riviere Seche |
97 | La Cabane Des Gosses | La Source Centre de Flacq |
98 | La Cabane Des Juniors | Morc Maroussem Bel-Air Rivière Sèche |
99 | La Cigale PPS | Royal Road,Deux Freres,Beau Champs, GRSE |
100 | Laventure Lucky kids | Royal Road ,Laventure |
101 | Le Cygne Pre-Primary School ltd | Sans Souci Road Montagne Blanche |
102 | Le Paille en Queue Blanc | Royal Road Poste de Flacq |
103 | Les Joyeux Compagnons | Royal Road Camp De Masque |
104 | Les Lutins | Royal Road Union Flacq Bonne Mere |
105 | Les Marmailles | Allaman Road, Caroline |
106 | Les Marsupilami PPS | Morcellement La Lucie Bel Air Riviere Seche |
107 | Les Minikeums Coeur | Royal Road Camp De Masque |
108 | Les Petits Hommes Bleus | Shivala Road - Mare D’Australia |
109 | Les Petits Lapins Pre primary school ltd | Garden street, Poste de Flacq |
110 | Les Petits Martins Pre-Primary School & Nursery | Inous Road Bel Air Riviere Seche |
111 | Little Buds | Avenue des Hiboux Medine Camp de Masque |
112 | Little Champions | Royal Road Bel Air Riviere Seche |
113 | Little Fairy | Branch Road Lallmatie |
114 | Little Gem Pre Primary School | Sept Croisee, Trou D’Eau Douce |
115 | Little Genius Pre- primary School | Boulanger Road, Mte Blanche |
116 | Little Heroes Day Care Centre | Chemin Poisson , Camp Ithier, Central Flacq |
117 | Little Star Pre Primary School Dagotiere Ltd | Shivala Road Dagotiere |
118 | L’Oiseau Vert 1 | Roselyn Cottage Saint Pierre |
119 | L’Oiseau Vert II | Morc Traffic Center St Pierre |
120 | M.J. Armance Les Bambinos Pre-Primary School | Plaines des Gersigny, Central Flacq |
121 | Mare-la-Chaux Teddy’s Pre-Primary School | Avocat-street, Mare-la-Chaux |
122 | Maternelle Des Juniors | Royal Road Quatre Cocos |
123 | Maternelle Les Allouettes | Boundary road, Queen Victoria |
124 | Nemo Pre Primary School | Cremation Road La Source Flacq |
125 | Notre Dame De Banneux PPS Ltd | Royal Road, Trou D’Eau Douce |
126 | Notre Dame du Grande PouvoirBramsthan Ltd | Avenue Orchide La gaite Bramstan Flacq |
127 | Olivia RCA | Jackree Road Olivia |
128 | P Parrot Kindergarten Ltd | Royal Road Providence |
129 | Peter Pan PPS | Anfield Road Bel Air Riviere Seche |
130 | Pingu Pre-Primary School | Choisy Road Poste de Flacq |
131 | Private Pre-primary SchoolLe Cardinal Rouge Ltd | Rajcoomar road, Dagotiere |
132 | Quartier Militaire Little Angel’s | Pre-Primary And Nursery |
133 | Rainbow PPS | Cemetry Road Riche Mare Flacq |
134 | Riviere du Rempart | Les Petits Anges Pre Primary School LTD |
135 | Santa Claus Pre Primary School | Balance John Camp de Masque |
136 | Shining Star Pps | Betuel Road Quartier Militaire |
137 | Smart Kids Preschool | Alpha Romeo Street, Circonstance St Pierre81402 |
138 | St Esprit Infant School De Flacq | Mitterland St Ramdawaor Lane Centre de Flacq |
139 | St Leon Pre Primary School | RCA Road, Quartier Militaire |
140 | St Mary RCA | Bon Air Road Moka |
141 | Star Kids Pre-Primary School Ltd | Royal Road Lallmatie |
142 | Ste Anne N kids PPS | Caprice Lane, Petit Verger, St Pierre |
143 | Teddy Bear PPS | Royal Road Boulet Rouge Centre de Flacq |
144 | TEEN MOTHER «LA CLARIERE» | Mont Fleuri St-Pierre |
145 | Tinkerbell PPS | Pont Bon Dieu Rd, Brisee Verdiere |
146 | Tiny Toys PPS | Seesaha Lane, Belvedere, Brisee Verdiere |
147 | Twinkle Star PPS | Royal Road Mt Blanche |
148 | Wonderland Kids Pre-Primary School | Kalimaye Road Ernest Florent |
149 | Aisha | 15 Cantons, Vacoas |
150 | Al Madinah Kids | Hermitage Road, Camp Fouquereaux |
151 | Arden Junior | Ave Naz, Quatre Bornes |
152 | Babylou PPS (Ex Lovely Kids) | Corner Ave des Tourtereaux & Ave des Manguiers, Bambous |
153 | Bebe D’ Or | 26, Avenue D’ Epinay, Quatre Bornes |
154 | Blue Bird | Solferino No 5, Vacoas |
155 | Bouba Kindergarten Ltd | 42, Vacoas Road, Candos, Quatre Bornes |
156 | Boucle d’ Or | 45, Avenue des Orchidees, Sodnac, Quatre Bornes |
157 | Bumble Bee Kids | 11B, Rue Couvent de Lorette, Vacoas |
158 | Butterfly | Avenue Mere Theresa, Rte Bassin, Quatre Bornes |
159 | Carrousel des Enfants | Branch Road, Hermitage, Camp Fouquereaux |
160 | Cavendish Pre-Primary School Ltd | SSR Avenue Pailotte Phoenix |
161 | Cuddles Kindergarden | Rue Eugene Gregoire, Vacoas |
162 | Ding Dong | Nanapragassen Avenue, Vacoas |
163 | Donal Duck | Royal Road, Bonne Terre, Vacoas |
164 | Dragon Ball | F9 Residence Kennedy Q. Bornes |
165 | Ecole Maternelle FAC | Avenue Dupouy |
166 | Etoile Pre-Primary School | Church Yard Royal Rd Black River |
167 | Flying Bird | Ave, Jackson Palma Q.Bornes |
168 | Fondation Pour L’Enfance Terre de Paix | Impasse Begonias La Valette Bambous |
169 | Funny Kidz Park | La Croisee Glen park, Vacoas |
170 | Happy Bees | Ave. Professor Hassen Raffa, Highlands, Phoenix |
171 | Happy Days | Palma, Bassin Quatre Bornes |
172 | Happy Home | Mon Desir Vacoas |
173 | Happy Kids | La Caverne No 1, Vacoas |
174 | Happy Kids | Petite Riviere Flamboyant Lane |
175 | Happy Toddlers | Mon Seigneur Leen Ave. Quatre Bornes |
176 | Ile Aux Enfants | Allee Tamarin Petite Riviere |
177 | Ile Aux Tresors | Royal Rd. Glen Park Vacoas |
178 | Kiddy Pre- Primary School | 115 Ave. Antelme Q.Bornes |
179 | Kids Cool | 164 A.Sir Virgil Naz Q. Bornes |
180 | Kids Corner | Ligne Berthaud Vacoas |
181 | L’Amitie Camp La Paille | Cite La Ferme Bambous |
182 | Le Bambino Preschool Ltd | Bambous AlleeJacque |
183 | Le Nid Sodnac | Corner Ylang Ylang Ave Orchidee, Quatre Bornes |
184 | Le Nid Vacoas | 56, St Paul Avenue, Vacoas |
185 | Le Parentale | 3 Murphy Ave.Quatre-Bornes |
186 | Les Anges | 244 Ave. Ollier Q.Bornes |
187 | Les Bambins | 195, Palma Rd Q.Bornes |
188 | Les Chouettes | Abattoir Road, Vacoas |
189 | Les Coquelicots | 27,D»Epinay Avenue, Quatre-Bornes |
190 | Les Dauphins | Angle Av. Shebeck& Astrolab Albion |
191 | Les Jolis Papillons | Ave. de Verges Glen Park Vacoas |
192 | Les Joyeux Canaris | Morc. Multipliants, Petite Riviere Noire |
193 | Les Joyeux Copains | Geoffroy Road, Bambous |
194 | Les Mignons | Royal Road, Henrietta |
195 | Les Moineaux | Avenue Centrale, Bambous |
196 | Les Oursons | 32, Avenue La Visitation, Vacoas |
197 | Les Papillons (Belle Rose) | 52, Avenue Malfille Belle Rose Quatre Bornes |
198 | Les Papillons (St Paul) | 10 Saint Paul Road Phoenix |
199 | Les Petits Choux | Thompson Road, Vacoas |
200 | Les Petits Loups | Allee Brillant, Vacoas |
201 | Les Petits Lutins | 59, Jaylall Avenue, Palma Road, Quatre Bornes |
202 | Les Petits Delphineaux | Remy Ollier Rd La Gaulette |
203 | Les Pic-Pics | La Caverne, Vacoas |
204 | Les Pingouins | Allee Brillant, Castel |
205 | Little Genius Naz Kindergarten | 110, Avenue Sir Vigil Naz, Quatre Bornes |
206 | Neelam Les Cigales Pre-Primary School Ltd | John Kennedy Ave. Vacoas |
207 | Paille en Queue De La Baie | Bay Rd Tamarin |
208 | Papillon Jaune | A 20, Avenue Jean Le Brun, Quatre Bornes |
209 | Pitila Petzi | Anazor Lane, Petite Riviere |
210 | Red Bees | Jackson Rd, Vacoas |
211 | Remi et Marie | Vaudaye Road, Bambous |
212 | Robin des Bois | La Marie Road, Quinze Cantons, Vacoas |
213 | Safe and Sound Academy | 7, D’Epinay Avenue, Quatre Bornes |
214 | Snow White | Chamroo Lane, Petite Riviere |
215 | Sparkle Light | 26 Ave. Des Palmiers Q. Bornes |
216 | Super Stars | Princess de Guinee St Geoffroy Bambous |
217 | Terre de Paix Albion | Ave, Bel Eau Camp Creole Albion |
218 | Tiny Kids | Bonne Terre, Vacoas |
219 | Tweety Kids | Avenue des Lys, Canot, Bambous |
220 | Vye PPS | Royale Rd Case Noyale |
221 | Wonder Kids I PPS | Highlands Branch Road, Highlands,Phoenix |
222 | Wonder Kids II PPS | 9, Sayed Hossen Road, Clairfonds, Phoenix |
223 | Alatfal | 45, Inkerman Str, Vallee Pitot, P Louis |
224 | BCC | Avenue Dodo 1 Les Guibies Pailles |
225 | BECASSINE | 16 Avenue Separation |
226 | Bizou Et Choupette | 22 Palmier Street |
227 | Blanche Neige | 23 Mariamen Kovil StreetPlaisance Rose Hill |
228 | BOUBA | Block A1 Acacia Street GRNW |
229 | BUMBLE BEE PPS | 26 Raoul Follereau Street Beau Bassin |
230 | Cabane Des Anges | 38B Jean Fanchette AvenuePlaisanceRose Hill |
231 | Camp Levieux Smile | Coombes Lane Camp Levieux |
232 | Chung Hwa | 39 Pope Hennessy StreetPort Louis |
233 | Ding Dong Bell | 8 Ter Ambroisine StreetPlaine VertePort Louis |
234 | Doha Pre-Primary School | 28 Pope Hennessy Street Port Louis |
235 | Dora KINDERGARTEN | 20 St James StreetPort Louis |
236 | Emmanuel | 49 Balisage Road Roche BoisPort Louis |
237 | Etoile De Pointe Aux Sables | J05 Residence La TourellePointe Aux Sables |
238 | Fabio Et Les Petits Mousaiilons | 41B Jean Baptiste LamassePort Louis |
239 | Fantino | 16 Bis Impasse NyonPlaine VertePort Louis |
240 | HEAVEN STAR PPS | 1 Calcutta Street Port Louis |
241 | Heidi | Dr Maxime Remy Street |
242 | Institute Of Islamic And Secular Studies | 69 Cassis Road Cassis |
243 | Iqra Junior | 23 Boundary Roadrose Hill |
244 | Iqra Pps | 24A Wellington Streetport Louis |
245 | Kiddies | Avenue Perruches Morc Guibies Pailles |
246 | Kid’s Dream | 36 France Broyer De Gironday Plaisancerose Hill |
247 | Kinder | 100 Jacquiers St Pointes Aux Sables |
248 | L Age D Or Pps | Antoine Manancourt Street St Anne, Rose Hill |
249 | La Bande Joyeuse | 36 Colonel Draperbeau Bassin |
250 | La Belle Aventure | 9,Baissac Street,Beau- Bassin |
251 | La Capucine Rouge Pps Ltd | A28 Domebeya Street La Tour Koenigpointe Aux Sables |
252 | La Douce Colombe | 4F Avenue Maxime Remyroches Brunesrose Hill |
253 | La Farandole | 16 Higginson Streetste Croixport Louis |
254 | La Maison Des Enfants | 48 Mere Barthelemy Street Port Louis |
255 | La Petite Sirene | 14A Bait Ul Noor Streetvallee Des Pretesport Louis |
256 | L’age D’or | Antoine Manancourt Street St Annerose Hill |
257 | Le Barbie | Boundary Road, Rose Hill |
258 | Le Cardinal | No 15 Hirondelles Street, Elizabeth Ville, Tombeau Bay |
259 | Le Cygne | 2 Rue Goelands, Elizabeth Ville, Tombeau Bay |
260 | Le Dauphin Pps Ltd | 44 Dr S Piaroux, Camp Le Vieux, Rose Hill |
261 | Le Nid Coromandel | Coromandel, Beau Bassin |
262 | Le Nid Group Ltee Port Louis | Gayasing Street, P Louis |
263 | Le Nid R Hill | 10, Eugene Street, Rose Hill |
264 | Le Paille En Queue | A3 Pierre Renaud Tombeau Bay |
265 | Le Palmier | 54 Alma Street, |
266 | Le Petit Poisson Rouge | R45 Cite William Wade West |
267 | Le Poumpou | Columbia Street, Roche Brunes |
268 | Les Anges Au Manege | Ramdanee Lane, Coromandel |
269 | Les Cherubins | E8 Avenue Ile Longue, Tombeau Bay |
270 | Les Genies | 5 Ally Street, Plaine Verte, Port Louis |
271 | Les Lilliputiens | 14 Saponaire Street, La Tour Koenig |
272 | Les Marmailles Pre-Primary School | 16 Alfred Bernard Street, Roche Bois, Port Louis |
273 | Les Papillons Rouges | 3A Diego Garcia Street Port Louis |
274 | Les Petits Malins | Rouillard Lane Tombeau Bay |
275 | Les Petits Malins Mutch | Blk P04 Nhdc |
276 | Les Poupons | Impasse Orchidee, Boundary Rose Hill |
277 | Les P’tits Loups De Mer | Sterling Silver Debarcadere, Pointe Aux Sables |
278 | L’etendard | 18 Mosque Str., Beau Bassin |
279 | Little Blossom | 7 Wellington St Rose Hill |
280 | Little Kids | C/n Azize Edoo & Large Street, Port Louis |
281 | Little Pearls | 10 Alma Street, Vallee Pitot, Port LouisC/o Al Meezaan Islamic Centre |
282 | Lovely Buds | 66 (Ex 28) Dr Reid Street Beau Bassin |
283 | MICHOU | 26 Isidore Bouquet Str, St Croix, P Louis |
284 | Mickey & Minnie | 27 St Joseph Lane Cassis |
285 | Mira Kids | 82, Rue Pope Henessy, Beau Bassin |
286 | New Bienvenue | Cardinal 1, Morc Guibies, Pailles |
287 | Notre Dame De L’assomption | 3 Allee Tamarin Roche Bois Port Louis |
288 | On The Rock Education Ltd | 6 Aldrin Street Roche Brunes |
289 | Pailles Muslim Benevolent Pre Primary Education | 34, Phillipe Rousset, St., Camp Chapelon Port Louis |
290 | Pailles Pps | Avenue Michel Leal, Pailles |
291 | Papidou | 36 Sir Edgard Laurent St Port Louis |
292 | Papillon Bleu | D8 Avenue Des Palmier Residence Trefles Rose Hill |
293 | Polichinelle | 16 Veronge Street, Cite Briquetterie, St Croix |
294 | Red Birds | 29-31 Ste Croix Road Ste Croix Port Louis |
295 | Rose Cler | 87 Desboucher St Roche Bois Port Louis |
296 | Sacre Coeur De Jesus | 99 Jean Xxiii Residence La Cure Port Louis |
297 | Shalom Angel’s Hut | F1 Gabriel Gilette St Cite Roche Bois |
298 | Smart Kids | 94A Latanier Street Ste Croix Port Louis |
299 | Sos Children’s Villages Kindergarten Beau Bassin | 3 Gravier Street Beau Bassin |
300 | Supernanny School | 3,Champ De Lort Street,P-Louis |
301 | Sweet Smart Kids | Guy Rozemont Trefles Rose Hill |
302 | Taleemul Islaam | 15 Gorah Issac Street Port Louis |
303 | The Cubbies Ips | 6 Malartic St Rose Hill |
304 | Valley Kids | 17 Bernandin De St Pierre Valllee Des Pretres |
305 | Winnie The Pooh | 7, Perdrix Morc Koenig, Pte Aux Sables |
306 | Zam Zam Islamic | 25 Ail Dore Street, Port Louis |
307 | Les Marmottes Ecole Maternelle | 5 Avrillon Street Curepipe |
308 | Les Mimosas | Federic Bonnefin Forest Side |
309 | Afrasia School | A 12, Lot Laurent Edgar St Curepipe |
310 | Al-Aman | Royal Road, Camp-Diable |
311 | Art kids ltd | Morcellement VRS Lot 29 Mon Desert Road Plaine Magnien |
312 | Baby Johnson KID LTD | Camp Levieux Eau Coulee |
313 | Beauty Kids Pre-primary school | Allee- Gheude Mahebourg |
314 | Blanche Neige happy kids preprimary LTD | Royal Road Cluny |
315 | Blessed Little Kiddies Pre-primary & nursery Ltd | Cactus Lane Camp Bombaye Forest Side |
316 | Bouba Pre-primary | Boolaky Lane Midlands |
317 | Cadet Rousselle | Newton Lane Tyack |
318 | Candy Ecole Maternelle | M23 Cite Malherbes Curepipe Road |
319 | Chenille Verte | Chapelle Lane Rose Belle |
320 | Coin des Abeilles Infant school | Mosque Road Chemin Grenier |
321 | Daddy’s Choice | Georges Guibert Street, Floreal Curepipe |
322 | Dar Ul Arqam Pre-primary School LTD | Allee Coco St Plaine Magnien |
323 | Doha Pre-Primary School | Giquel Street Eau Coulee |
324 | Donald Duck PPS School | Dynamo Lane Tyack Rivieres des Anguilles |
325 | Eden Pre-primary AND Kindergarten LTD | Morcellement Malkof Plein Bois |
326 | Farandole Petite Etoile | 40, Rue Souchon Engrais Martial |
327 | Surinam Flying Bird | Bhunjun Road Surinam |
328 | Frisquet preprimary LTD | Vassoo Lane Trois Boutiques Union Vale |
329 | Lovely Happy Kids Ltd | Sir Abdool Razack Mohamed Street |
330 | Happy Kids with a Smile | Royal Road Mare D’Albert |
331 | High Flyers | Fakim Street Surinam |
332 | Kiddy Kids Club Ltd | 8 -Commerford, Curepipe |
333 | Kids Arena CO LTD | Hangar Street Mahebourg |
334 | Kids zone Nusery and pre-primary school | 16 Tulsidas Port-Louis |
335 | Kingswood Kids LTD | Couacaud Lane Notre Dame de Lorette Curepipe |
336 | La Balance | Railway Road Surinam |
337 | La Bonne Etoile | Church Lane Baie du Cap |
338 | La Cabane des Joyeux Bambins | Royal Road L’Escalier |
339 | La Petite Chouette Pre-primary School LTD | Engrais Martial Curepipe |
340 | La Sirene Bleue | Valentina Street Camp Charlot Chemin Grenier |
341 | Malaaz Ladybird Pre-primary LTD | 14 Rue Ceres Street Curepipe |
342 | Le Berceau | Lobin Road Surinam |
343 | Le Cendrillon de Nouvelle France | Kalimaye St Grand Port Road Nouvelle France |
344 | Le Chat Botte | Adolphe Street Grand Bois |
345 | Le Couffin Preprimary LTD | 117 Malherbes Street Curepipe |
346 | Le Joli Petit Sapin | Grand Port Road Nouvelle France |
347 | Capuchon Rouge | Avenue Les Rosiers Balisson Rose Belle |
348 | Le Joyeux Petit Chaperon Rouge | Pre primary School Ltd |
349 | Dolly Pre Primary Day Care LTD | Rue La Place Mahebourg |
350 | Le Phare Pre-primary School LTD | Morcellement Ruisseau Delices Ville Noire Mahebourg |
351 | Le Sapin PPS Ltd | Cemetry Road Plaine Magnien |
352 | Le Trochetia | Arya Samaj Building Royal Road Grand Bois |
353 | Plaine Magnien Les Abeilles Pre-primary school Limited | Gujadhur Lane Plaine Magnien |
354 | Les Bisounours Pre primary School LTD | Branch Road New Grove |
355 | Les Capucines Pre Primary School | Delices Street Mahebourg |
356 | Les Clochettes Pre-Primary School LTD | Allee Jacques L’Escalier |
357 | Les Coccinelles | Camp Fanny Chemin Grenier |
358 | Les Coucous Pre-primary School Company Ltd | Louis de Rochecouste Street, Forest Side |
359 | Les Dalmatiens | Georges Guibert Street, Curepipe Road |
360 | New Grove Les Hirondelles Pre Primary School LTD | Kalimaye Road New Grove |
361 | Les joyeux Dauphins | Lotus Road Chemin Grenier |
362 | Les Nounours | Verger Road Surinam |
363 | Les Minipouss Pre-Primary School Ltd | Letord Street Rose Belle |
364 | Les Petits Oiseaux Bleus Pre Primary School Ltd | Old School Lane Nouvelle France |
365 | Les Joyeux Nounours | Rue Nyon Mahebourg |
366 | Les Petits Limousins Pre Primary School LTD | Camp Carol Kenya Plaine Magnien |
367 | Les Petits Lutins | Sir Gaetan Duval Street Curepipe |
368 | Les Petits Anges Ecole Maternelle Surinam Ltd | Morcellement Didi Surinam |
369 | Les Petits Genies | Unity Street Tyack |
370 | Les Poppies 1 Pre Primary CO LTD | Royal Road Riviere des Anguilles |
371 | Les Poppies 2 Pre Primary LTD | Parasol Lane Mont Fertile New Grove |
372 | Les Poussins Pre-primary School | Ville Neuve St Mahebourg |
373 | Les Ti Sereins Ecole Maternelle | Royal Road Petit Bel Air Mahebourg |
374 | Little Champs Pre-primary school | Magasin St, Ville Noire Mahebourg |
375 | Best Little Kids | 30 Tout Court Lane Curepipe |
376 | Little Twins Pre Primary School | Grenade Lane Plaine Magnien |
