Certaines compagnies ont obtenu des milliards de roupies, d’autres des centaines de millions. Dans son rapport annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2023 publié ce lundi 9 décembre, la Mauritius Investment Corporation livre des détails sur les montants accordés à diverses entreprises.
Publicité
Ces compagnies qui ont bénéficié des facilités de la MIC *
| ABKID (Mauritius) Ltd | Rs 300 millions |
| Anahita Hotel Limited | Rs 1,1 milliard |
| Attitude Hospitality Ltd | Rs 500 millions |
| AVA Technopark Ltd | Rs 200 millions |
| Beauport Industries Limited | Rs 140 millions |
| Best Construct Co Ltd | Rs 150 millions |
| BSP School of Accountancy & Management Ltd | Rs 55 millions |
| Casela Limited | Rs 140 millions |
| Compagnie Mauricienne De Textile Ltée | Rs 900 millions |
| Constance Industries Limited | Rs 650 millions |
| Ferme Marine de Mahébourg Ltd | Rs 150 millions |
| Flic en Flac Ltd | Rs 180 millions |
| FM Denim Co Ltd | Rs 300 millions |
| Gleneagles Co Ltd | Rs 75 millions |
| Harmonie sur Morne Ltd | Rs 190 millions |
| Hassam Moussa Rawat Communications Ltd | Rs 40 millions |
| Hermes Properties Ltd | Rs 625 millions |
| IKO (Mauritius) Hotel Limited | Rs 312 millions |
| Investcorp (Holdings) Ltd | Rs 250 millions |
| Kuros Construction Solutions Ltd | Rs 225 millions |
| La Trobe Co. Ltd | Rs 175 millions |
| Lateral Holdings Limited Investcorp (Holdings) Ltd | Rs 300 millions |
| Long Beach Resort Ltd | Rs 2 milliards |
| Lux Island Resorts | Rs 920 millions |
| Luxury Retirement Village Ltd | Rs 350 millions |
| Mare Anguilles Farms Ltd | Rs 85 millions |
| Mauriplage Beach Resort Limited | Rs 650 millions |
| Medine Limited | Rs 2,5 milliards |
| Merville Limited | Rs 550 millions |
| New Mauritius Hotels Limited | Rs 2,5 milliards |
| Omnicane Ltd | Rs 990 millions |
| PSH Investment Ltd | Rs 200 millions |
| R.E.A.L Garments Ltd | Rs 275 millions |
| Rogers Hospitality Operations Ltd (Ex-VLH Ltd) | Rs 1,3 milliard |
| Sagar Hotels and Resorts Ltd | Rs 300 millions |
| Sharma Limited | Rs 400 millions |
| Southern Cross Tourist Company Limited | Rs 350 millions |
| Spa on the Shores Ltd | Rs 110 millions |
| Technal Ltd | Rs 75 millions |
| Trimetys Ltd | Rs 135 millions |
| Vacances Plus Ltd | Rs 150 millions |
| Veranda Tamarin Ltd | Rs 100 millions |
| Water Sports Village Limited | Rs 30 millions |
| White Sand Paradise Ltd | Rs 180 millions |
| World Knits Ltd | Rs 160 millions |
| Zilwa Resort Ltd | Rs 65 millions |
| *Montants décaissés au 30 juin 2023. | |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

