La décision du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) d’aligner deux candidats rodriguais sous sa bannière n’a pas ébranlé la suprématie de l’Organisation du Peuple de Rodrigues. Ses deux députés sortants Jean Francisco François et Joseph Buisson Léopold ont été réélus. Les deux candidats du PMSD se sont classés en deuxième position devant ceux du Mouvement Rodriguais et du Front Patriotique Rodriguais Écologique de Johnson Roussety. La circonscription no 21 dénombre 30 399 électeurs. Le nombre de votants a été de 19 330, ce qui représente un taux de participation de 63,69 %.
Publicité
RODRIGUES | ||||
NOM DU CANDIDAT | PARTI | NOMBRE DE VOIX | % DE VOTES | |
1 | BAPTISTE Jean-Noël | Independent Candidate | 248 | 1,32 |
2 | BOTSHARE Jean Pierre Claudarel | Mouvement Rodriguais (MR) | 1 179 | 6,28 |
3 | CASTEL Karen Edicka Carolina | Muvman Independantis Rodriguais (M.I.R) | 697 | 3,71 |
4 | FARLA Joseph Rommel | Front Patriotique Rodriguais Ecologique (FPRE) | 570 | 3,03 |
5 | FRANÇOIS Jean Francisco | Organisation du Peuple de Rodrigues | 10 631 | 56,61 |
6 | L'ÉVÊQUE Angel Jenna | Muvman Independantis Rodriguais (M.I.R) | 534 | 2,84 |
7 | LÉOPOLD Joseph Buisson | Organisation du Peuple de Rodrigues | 10 146 | 54,02 |
8 | PERRINE Philippe Vincent | Parti Mauricien Social Democrate (PMSD) | 5 737 | 30,55 |
9 | PROSPER Marie Pierrette Patricia | Parti Mauricien Social Democrate (PMSD) | 5 238 | 27,89 |
10 | ROUSSETY Johnson | Front Patriotique Rodriguais Ecologique (FPRE) | 1 086 | 5,78 |
11 | SPEVILLE JEAN ROBERT | Independent Candidate | 213 | 1,13 |
12 | SPÉVILLE JOSEPH MARIOLINE | Mouvement Rodriguais (MR) | 1 283 | 6,83 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !