Alan Ganoo, Sandra Mayotte et Prakash Ramchurrun sont aux anges. Les candidats de l’Alliance Morisien sont les trois élus de la circonscription no 14 (Savanne/Rivière-Noire). Alan Ganoo, qui en était à sa dixième participation à des élections générales, est élu pour la neuvième fois, dont huit fois en tête de liste. Celui-ci est au service de la circonscription pour la 37e année.
Publicité
Dès le premier pointage avec 16 470 bulletins dépouillés, c’étaient les noms des trois candidats de l’Alliance Morisien qui étaient le plus souvent énoncés dans les salles de décompte. On pouvait voir les mines déconfîtes des autres prétendants de la course électorale. Les gagnants, eux, qui ne savaient pas encore qu’elle serait l’issue du scrutin, laissaient échapper de temps en temps un sourire. Ils échangeaient aussi un brin de causette avec d’autres personnes présentes, tout en continuant à parcourir les salles.
Au premier pointage, vers 14 h 15, un agent de l’Alliance Morisien lancera à Sandra Mayotte : « Ki traka ou pe gagne. Bel lavans-la madam. » Elle lui a alors répondu calmement : « Non. Mo bizin gete… »
Lutte serrée pour la 3e place
Après avoir concédé la défaite vers 16 heures, les candidats de l’Alliance Nationale et ceux du Mouvement militant mauricien ont quitté La Gaulette SSS sans faire de commentaires. Les partisans du député sortant Ezra Jhuboo ont été rapidement rappelés à l’ordre par ce dernier car ils commençaient à avoir des gestes brusques vis-à-vis des journalistes présents qui cherchaient à avoir une déclaration du candidat de l’Alliance Nationale.
Pendant ce temps, le décompte battait son plein dans les 30 salles prévues à cet effet. La bataille était ardue entre Prakash Ramchurrun de l’Alliance Morisien et Ezra Jhuboo pour la troisième place. Au deuxième pointage, la différence entre les deux était de 423 voix ; Prakash Ranchurrun en avait alors 12 424, contre 12 001 pour Ezra Jhuboo à ce moment-là. C’est finalement le candidat de l’Alliance Morisien qui a raflé la troisième marche du podium.
Raveen Jugurnauth du MMM : « La lutte continue »
« Je n’ai aucun regret. La lutte continue. J’ai fait un travail propre et les gens ont fait leur choix. D’ailleurs, je sors du centre de dépouillement libre, tout en ayant la tête haute et les mains propres. »
Insolite
Le séga « Kayambo » revisité
Les partisans de Sandra Mayotte s’en donnaient à cœur joie de reprendre à tue-tête le refrain du sega
« Kayambo »… mais avec quelques modifications au niveau des paroles : « Gramatin mo leve, mo lipye dan parlman... »
Faux départ
Trente salles avaient été aménagées à La Gaulette SSS pour le dépouillement. Une quinzaine de minutes avant l’heure officielle de démarrage du décompte, les responsables de l’une des salles ont commencé l’exercice. Ils ont démarré dès qu’ils ont reçu les bulletins. En voyant cela, le candidat Critanand Atmah du MMM a averti un des responsables du centre de dépouillement qui a aussitôt rappelé à l’ordre les officiers concernés. Il leur a demandé d’arrêter le décompte et de remettre les bulletins dans les boîtes. Il leur a rappelé qu’ils devaient commencer l’exercice au même moment que leurs collègues. Le décompte des voix a débuté à 11 heures.
Circonscription N° 14 | ||||
Savanne/Rivière-Noire | ||||
CANDIDAT | PARTI | NOMBRE DE VOIX | % VOTES | |
1 | ARJOON Jean Jacques Michel | Independent Candidate | 992 | 2.11 |
2 | ATMAH Critanand | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 10071 | 21.38 |
3 | BARBÈS POUGNET Alexandre | Lalians Lespwar | 524 | 1.11 |
4 | BOODHOO Muhammad Ahsraf Khan | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 299 | 0.63 |
5 | CHELVAN Marie Lourdes | Les Verts Fraternels | 335 | 0.71 |
6 | CHOYTUN Vinod | Mouvement Ene Sel Direction | 121 | 0.26 |
7 | GANOO Alan | L'Alliance Morisien | 20631 | 43.79 |
8 | GONDEEA Mahendra, also known as Mahen Gondeea | L'Alliance Nationale | 13937 | 29.58 |
9 | JEAN PIERRE Jean Maurice | Republicain En Marche | 235 | 0.5 |
10 | JHUBOO Ezra Seewoosunkur, also known as Ezra Jhuboo | L'Alliance Nationale | 15648 | 33.22 |
11 | JOUANA Jude Riichi Gaetano | Parti Kreol Morisien (PKM) | 633 | 1.34 |
12 | JOYRAM Hemraj, also known as Nishal Joyram | Reform Party | 640 | 1.36 |
13 | JUGURNAUTH Shridhur, also known as Raveen | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 11530 | 24.47 |
14 | KANDASAMY Rajen | Reform Party | 362 | 0.77 |
15 | KORIMBOCUS Asraaf | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 240 | 0.51 |
16 | KORIMBOCUS Maboob | Mouvement Ene Sel Direction | 37 | 0.08 |
17 | KORIMBOCUS Shaheen | Mouvement Ene Sel Direction | 26 | 0.06 |
18 | LABLANCHE Louis Georges Antonio | Party Malin | 212 | 0.45 |
19 | LAMARQUE Louis Cherubin, also known as Karl Lamarque | 100% Citoyens | 842 | 1.79 |
20 | LEU-GOVIND Marie Veronique | L'Alliance Nationale | 13082 | 27.77 |
21 | LOUIS Marilène | Independent Candidate | 98 | 0.21 |
22 | LUCKHUN Raj | 100% Citoyens | 311 | 0.66 |
23 | LUXIMON Motiram | Party Malin | 242 | 0.51 |
24 | MARION Joseph Lindsay Mario | Republicain En Marche | 69 | 0.15 |
25 | MARISSON Marie , also known as Sylvette | Les Verts Fraternels | 326 | 0.69 |
26 | MAYOTTE Marie Sandra Monia | L'Alliance Morisien | 18204 | 38.64 |
27 | MICHEL Louis Sylvio | Les Verts Fraternels | 298 | 0.63 |
28 | PAYA Marie José Gerard | Republicain En Marche | 189 | 0.4 |
29 | RAMCHURRUN Nand Prakash | L'Alliance Morisien | 15833 | 33.61 |
30 | RAMLALLAH Sanjay | Independent Candidate | 89 | 0.19 |
31 | RAVE Marie Christel Jessica | Parti Kreol Morisien (PKM) | 503 | 1.07 |
32 | SAHYE Nekilesh | Reform Party | 413 | 0.88 |
33 | SHAMTALLY Izam, also known as La Faya Snack | Independent Candidate | 32 | 0.07 |
34 | SORAYE Ashad | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 220 | 0.47 |
35 | TELVAR Louis Jean Pascal | 100% Citoyens | 509 | 1.08 |
36 | TOULOUSE Marie Jasmine | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 12868 | 27.31 |
37 | VURDAPA NAICKEN Marie Jessica Sheila | Parti Kreol Morisien (PKM) | 500 | 1.06 |
38 | WALTER Martine Edwidge Shirley | Independent Candidate | 56 | 0.12 |
39 | YVES Ange Laval | Lalit | 173 | 0.37 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !